Sedikit Tentang Penilaian GCS
Untuk pemeriksaan yang cepat (di ‘primary survey’) periksa tingkat kesadaran dengan ‘AVPU’. Tetpi untuk pemeriksaan detail, penggunaan GCS (Glasgow Coma Scale) lebih berguna untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Pemeriksaan GCS sangat penting untuk memeriksa status neurologis khususnya di kasus trauma seperti cedera kepala. Pemeriksaan ini dapat untuk menentukan tingkat keparahan cedera otak yang terjadi.
Pemeriksaan ini menggunakan stimuli suara dan nyeri dan akan dinilai berdasarkan respon pasien (pembukaan mata, pergerakan motorik dan respon suara)
Pemeriksaan Neurologis: AVPU | ||
A | Alert | Pasien sadar penuh, membuka mata spontan, dapat menggerakkan kaki / tangan sebagaimana diperintahkan dan menjawab pertanyaan yang sederhana secara benar |
V | Respond to Voice | Pasien hanya memberikan reaksi ketika dirangsang dengan suara, pasien mungkin hanya bereaksi dengan suara-suara yang tidak berarti, mengerang atau hanya membuka mata |
P | Respond to Pain | Pasien hanya memberikan reaksi ketika dirangsang dengan sensasi nyeri (contoh pijitan di kuku jari), pasien hanya bereaksi dengan menarik, fleksi atau bahkan ekstensi |
U | Unresponsive | Pasien tidak menunjukkan reaksi sama sekali |
Pemeriksaan Neurologis: GCS | |||
Komponen | Respon | Nilai | Keterangan |
Eye Opening (Pembukaan Mata) | Spontaneous | 4 | Mata membuka secara spontan |
To Voice | 3 | Mata membuka saat direspon oleh suara atau perintah | |
To pain | 2 | Mata membuka dengan rangsang nyeri | |
None | 1 | Tidak ada respon | |
Verbal Response | Oriented | 5 | Orientasi baik; contoh pasien dapat menyebutkan nama, dan menyadari situasi di sekitarnya |
Confused | 4 | Pembicaraan membingungkan; tidak dapat memberikan jawaban yang informatif, memberikan jawaban yang tidak berhubungan dengan pertanyaan | |
Innapropriate speech | 3 | Pasien berkata-kata tetapi kacau tidak dalam susunan kalimat, dapat bersifat makian atau teriakan | |
Incomprehensible speech | 2 | Suara yang tidak berarti (keluhan atau erangan) tetapi bukan suatu kata | |
None | 1 | Tidak ada response | |
Motoric Response | Obeys Command | 6 | Secara spontan menggerakkan anggota badan sesuai perintah |
Localizes Pain | 5 | Bergerak menyingkirkan rangsangan nyeri |
Comments
2 Responses to “GCS - Glasgow Coma Scale”
Saya rasa pemeriksaan GCS lebih detail dibandingkan dgn APVU dalam menilai tingkat kesadaran dan lebih umum digunakan dilapangan.
yaa, lebih mendetail tapi hanya meliputi tiga kriteria yang dinilai yakni mata, verbal dan motorik, lebih detailnya ada bisa melihat buku pemerikasaan fisik, terkait GCS, thankz
Posting Komentar